Structure et Répartition du Budget d'Exploitation 2025/2026
La pérennité et l'éthique de l'association FORUM DES ARTS reposent sur une affectation stricte de nos ressources budgétaires au profit direct de nos usagers. Plus de 85% de nos dépenses globales sont consacrées au financement des activités d'utilité publique sur le terrain (fournitures d'ateliers, gratuité des expositions, médiation culturelle).
| Poste de Dépense | Affectation Budgétaire | Part du Budget (%) |
|---|---|---|
| Actions Pédagogiques Directes | Achat de matériel d'art plastique, matériel pédagogique et cours gratuits | 45 % |
| Expositions & Diffusion Culturelle | Scénographie, transport d'œuvres et gratuité d'accès du public | 28 % |
| Publications & Édition Citoyenne | Impression des catalogues pédagogiques distribués aux écoles | 12 % |
| Frais de Fonctionnement Administratif | Gestion du siège social, assurances statutaires et conformité juridique | 10 % |
| Réserve de Réinvestissement | Fonds de roulement conservé pour les projets d'action 2027 | 5 % |
Chaque euro perçu via les cotisations des membres, les dons non commerciaux et les subventions publiques est réinvesti sans aucune distribution de dividendes ou de bénéfices, conformément à la loi de 1901.